Características
- Acumulador con membrana
- Insonorizado
- FBE (Energía de impacto fija)
- Garantía de por vida
- Ramlube II (Opcional)
- Ramair (Opcional)
- Protección contra golpes en vacío (Opcional)
- Sensor para golpeo suave (Opcional)
- Unidad de potencia reversible (alimentación a derecha o izquierda)
Aplicaciones
- Demolición primaria
- Taquear
- Zanjeo
- Demolición secundaria
- Corte de asfalto
Peso | 1180 kg | 2600 lb |
Mínimo peso de servicio, cabezal incluido *1 | 1400 kg | 3090 lb |
Frecuencia de impacto | 430 – 790 bpm | |
Presión de operación | 140 – 160 bar | 2030 – 2320 psi |
Mínima presión de alivio *2 | 210 bar | 3045 psi |
Máxima presión de alivio | 230 bar | 3335 psi |
Límites de caudal de aceite | 120 – 180 l/min | 31,7 – 47,6 gal/min |
Contrapresión maxima | 10 bar | 145 psi |
Potencia de entrada | 48 kW | 64 hp |
Diámetro de la herramienta | 125 mm | 4,92 in |
Presión en la línea de conexión (IN) | SAE 6000 psi 1 1/4″ | |
Retorno en la línea de conexión (OUT) | SAE 6000 psi 1 1/4″ | |
Diámetro de la línea de presión *3 | 26 mm | 1,02 in |
Diámetro de la línea de retorno *3 | 26 mm | 1,02 in |
Conexión para grasa | BSPP-internal 3/8″ | |
Conexión de aire (A) | BSPP-internal 3/8″ | |
Optima temperature del aceite | 40 – 60 °C | 104 – 140 °F |
Rango permitido de la temperature del aceite | -20 – 80 °C | -4 – 176 °F |
Optima viscosidad del aceite a la temperature de operación | 30 – 60 cSt | |
Rango de viscosidad permitido | 20 – 1000 cSt | |
Rango de peso de la máquina portadora *4 | 16 – 26 t | 35300 – 57300 lb |
Nivel de sonido, medido (2000/14/EC) | 121 dB(A) | |
Nivel de sonido, garantizado (2000/14/EC) | 125 dB(A) | |
* 1 Incluye soporte de medio de montaje y herramientas estándar * 2 Ajuste mínimo = presión de funcionamiento real + 50 bar o 725 psi * 3 diámetro interior mínimo * 4 Compruebe portador permitió peso apego del fabricante portador. Verifique los requisitos de aplicación. |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso